Proteins
8 Protein Domains
DB identifier | Type | Name |
---|---|---|
IPR027417 | Domain | P-loop containing nucleoside triphosphate hydrolase |
IPR006073 | Domain | GTP binding domain |
IPR012675 | Domain | Beta-grasp domain |
IPR031167 | Domain | OBG-type guanine nucleotide-binding (G) domain |
IPR012676 | Domain | TGS-like |
IPR013029 | Domain | Domain of unknown function DUF933 |
IPR004396 | Family | Ribosome-binding ATPase YchF/Obg-like ATPase 1 |
noIPR |
Other
1 CDSs
DB identifier | Length | Chromosome Location |
Organism . Name |
---|---|---|---|
Cre02.g104900.t1.2_CDS |
1176
![]() |
chromosome_2: 5088103-5092214 | Chlamydomonas reinhardtii |