Proteins
5 Protein Domains
DB identifier | Type | Name |
---|---|---|
IPR000719 | Domain | Protein kinase domain |
IPR011009 | Domain | Protein kinase-like domain |
IPR002575 | Domain | Aminoglycoside phosphotransferase |
IPR001245 | Domain | Serine-threonine/tyrosine-protein kinase catalytic domain |
IPR002290 | Domain | Serine/threonine/dual specificity protein kinase, catalytic domain |
Other
1 CDSs
DB identifier | Length | Chromosome Location |
Organism . Name |
---|---|---|---|
24258_CDS |
846
![]() |
scaffold_2: 1522425-1523760 | Selaginella moellendorffii |